[情報] 今日 MLB 投打表現 (2022.06.03)
Win
Musgrove(SD) 8IP 1H 3BB 6K 0ER ERA 1.64 6W 0L (114-71)
McClanahan(TB) 6IP 6H 0BB 8K 2ER(1HR) ERA 2.10 6W 2L
Anderson(LAD) 6IP 3H 0BB 5K 0ER ERA 2.59 7W 0L
Cole(NYY) 7IP 2H 0BB 9K 0ER ERA 2.78 5W 1L
Mikolas(STL) 5IP 8H 3BB 4K 4ER(1HR) ERA 3.02 4W 3L
Bieber(CLE) 7IP 3H 2BB 11K 2ER ERA 3.12 3W 3L
Eovaldi(BOS) 6IP 4H 1BB 8K 0ER ERA 3.41 3W 2L
Kelly(ARI) 5IP 5H 4BB 2K 2ER ERA 3.66 4W 3L
Eflin(PHI) 8IP 5H 1BB 6K 0ER ERA 3.88 2W 4L
Gray(WSH) 6IP 2H 3BB 9K 1ER(1HR) ERA 4.71 6W 4L
Urquidy(HOU) 6IP 5H 1BB 6K 3ER(1HR) ERA 4.76 5W 2L
Lose
C.Burnes(MIL) 3.2IP 8H 2BB 6K 5ER(1HR) ERA 2.50 3W 3L
Bassitt(NYM) 6IP 5H 2BB 8K 3ER(2HR) ERA 3.74 4W 3L (110-66)
菊池雄星(TOR) 4.2IP 7H 0BB 6K 4ER(3HR) ERA 3.91 2W 2L
Singer(KC) 5IP 8H 0BB 4K 7ER(3HR) ERA 4.15 2W 1L
Martin(CWS) 5.1IP 5H 3BB 1K 4ER(1HR) ERA 4.35 0W 2L
Brubaker(PIT) 4IP 8H 1BB 3K 5ER(3HR) ERA 4.70 0W 5L
Zimmermann(BAL) 5.2IP 10H 0BB 1K 5ER ERA 4.87 2W 4L
Silseth(LAA) 1.2IP 4H 1BB 1K 4ER(2HR) ERA 4.96 1W 2L
Stroman(CHC) 4IP 10H 1BB 7K 9ER(3HR) ERA 5.32 2W 5L
Bleier(MIA) 1IP 1H 1BB 1K 1ER ERA 5.56 0W 1L
Kaprielian(OAK) 5.1IP 5H 2BB 1K 4ER(1HR) ERA 6.06 0W 3L
Rodriguez(DET) 4.1IP 11H 2BB 4K 10ER(4HR)ERA 10.13 0W 1L
Minor(CIN) 4IP 6H 0BB 4K 5ER(3HR) ERA 11.25 0W 1L
None
Gilbert(SEA) 6IP 5H 1BB 7K 1ER ERA 2.22
Fried(ATL) 8IP 2H 1BB 4K 0ER ERA 2.74
Kuhl(COL) 6IP 5H 2BB 3K 0ER ERA 3.17
Brebbia(SF) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 3.18
Dunning(TEX) 7IP 3H 0BB 7K 2ER(1HR) ERA 4.11 (Barlow,BS,1)
Chi Gonzalez(MIN) 3IP 4H 0BB 1K 3ER(2HR) ERA 9.00
今日後援表現
Mantiply(ARI) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 0.43 (H,6)
Murfee(SEA) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.02 (W,1-0)
Cotton(MIN) 2IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.04 (W,1-1)
Minter(ATL) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 1.17 (W,1-0)
Schreiber(BOS) 0.2IP 0H 1BB 1K 0ER ERA 1.26 (H,5)
Poche(TB) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 1.56 (S,3)
Hudson(LAD) 1.1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 1.96 (S,4)
Rainey(WSH) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 2.20 (S,6)
Clase(CLE) 1IP 0H 0BB 2K 0ER ERA 2.21 (S,8)
Thompson(STL) 4IP 3H 1BB 3K 1ER ERA 2.25 (S,1)
Morgan(CLE) 0.1IP 0H 0BB 1K 0ER ERA 2.31 (H,3)
Sewald(SEA) 1IP 0H 1BB 2K 0ER ERA 2.33 (S,3)
Wisler(TB) 1IP 0H 2BB 2K 0ER ERA 2.36 (H,5)
Barlow(TEX) 1IP 1H 1BB 0K 2ER(1HR) ERA 2.45 (BS,1) (L,1-1)
Bush(TEX) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.20 (H,6)
Jansen(ATL) 1IP 1H 0BB 2K 0ER ERA 3.57 (S,13)
Finnegan(WSH) 0.2IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 4.05 (H,8)
Duffey(MIN) 1IP 0H 1BB 0K 0ER ERA 4.43 (H,7)
Littell(SF) 2IP 1H 0BB 4K 0ER ERA 4.64 (W,1-1)
Melancon(ARI) 1IP 1H 0BB 1K 0ER ERA 5.89 (S,11)
Estevez(COL) 0.2IP 0H 2BB 1K 2ER ERA 6.32 (L,1-2)
今日打擊表現 共計全壘打:57
Edman(STL) 5-3 1SO 0.281
Gorman(STL) 5-1 3RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.361
Goldschmidt(STL)3-1 3RBI 2BB 1SO 1HR(NO.12) 0.349
Arenado(STL) 4-2 1RBI 1SO 0.285
Dickerson(STL) 5-2 2RBI 2SO 2HR(NO.2) 0.194
Nootbaar(STL) 5-2 2RBI 1HR(NO.1) 0.154
Ortega(CHC) 4-3 1BB 0.261
Wisdom(CHC) 4-2 4RBI 2SO 1HR(NO.12) 0.231
Thomas(WSH) 5-3 4RBI 3HR(NO.6) 0.211
Soto(WSH) 4-1 1RBI 1BB 1HR(NO.10) 0.223
Cruz(WSH) 5-3 1RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.24
Pham(CIN) 3-1 2RBI 1BB 2SO 1HR(NO.6) 0.234
Votto(CIN) 4-1 3RBI 2SO 1HR(NO.4) 0.181
Flores(SF) 4-3 1RBI 2BB 0.262
Yastrzemski(SF) 5-2 5RBI 1BB 1HR(NO.5) 0.297
Crawford(SF) 5-1 5RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.215
Casali(SF) 5-0 5SO 0.233
Pederson(SF) 3-1 1RBI 2BB 1SO 1HR(NO.13) 0.269
Estrada(SF) 5-2 2RBI 2SO 1HR(NO.3) 0.277
Vosler(SF) 5-2 1RBI 1SO 1HR(NO.3) 0.295
Cooper(MIA) 5-3 1RBI 2SO 0.292
Sanchez(MIA) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.7) 0.233
Fortes(MIA) 4-2 2RBI 1SO 1HR(NO.1) 0.385
Miller(CLE) 5-3 4RBI 0.284
Marte(ARI) 4-1 2RBI 1BB 1SO 1HR(NO.3) 0.263
Walker(ARI) 3-2 1RBI 1BB 1HR(NO.14) 0.211
McCarthy(ARI) 4-1 1RBI 1HR(NO.2) 0.203
Thomas(ARI) 4-2 3RBI 1SO 2HR(NO.5) 0.259
Hayes(PIT) 5-2 3RBI 1HR(NO.2) 0.295
Suwinski(PIT) 4-3 1RBI 1SO 0.208
大谷翔平(LAA) 3-0 1BB 2SO 0.24
Trout(LAA) 4-0 1SO 0.285
Schwarber(PHI) 3-2 2RBI 1BB 2HR(NO.14) 0.2
Harper(PHI) 4-2 4RBI 2HR(NO.12) 0.308
Stott(PHI) 4-2 3RBI 1HR(NO.1) 0.16
胖卡布(DET) 3-1 0.287
Judge(NYY) 5-4 2RBI 1HR(NO.20) 0.316
Rizzo(NYY) 5-1 3RBI 1SO 1HR(NO.12) 0.213
Donaldson (NYY) 3-0 2BB 1SO 0.233
Carpenter(NYY) 3-2 2RBI 1BB 1HR(NO.4) 0.263
Trevino(NYY) 3-2 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.4) 0.289
Buxton(MIN) 5-3 2RBI 2SO 1HR(NO.12) 0.221
Garlick(MIN) 3-3 3RBI 2HR(NO.6) 0.25
Miranda(MIN) 4-2 3RBI 1SO 2HR(NO.4) 0.185
Springer(TOR) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.10) 0.276
V.Guerrero(TOR) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.11) 0.253
Abreu(CWS) 4-2 1RBI 1HR(NO.7) 0.256
崔志萬(TB) 3-1 3RBI 0.264
Arozarena(TB) 4-2 2RBI 1HR(NO.6) 0.256
Suarez(SEA) 3-1 3RBI 1HR(NO.10) 0.222
Raleigh(SEA) 3-2 1RBI 1SO 1HR(NO.5) 0.151
Lowe(TEX) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.26
Altuve(HOU) 3-0 1RBI 2BB 0.273
Alvarez(HOU) 5-3 2RBI 1HR(NO.15) 0.281
Diaz(HOU) 5-3 3RBI 1HR(NO.3) 0.233
Maldonado(HOU) 4-2 2RBI 2SO 1HR(NO.4) 0.145
Witt(KC) 4-1 3RBI 1SO 1HR(NO.7) 0.227
Profar(SD) 5-3 2RBI 0.236
Machado(SD) 4-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.344
金河成(SD) 5-1 1RBI 1SO 0.221
Yelich(MIL) 3-0 1SO 0.223
海賊王(MIL) 4-0 1SO 0.209
Swanson(ATL) 4-3 0.28
Bogaerts(BOS) 5-2 3RBI 1HR(NO.6) 0.325
Alonso(NYM) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.14) 0.277
Betts(LAD) 4-1 1SO 0.308
Freeman(LAD) 4-1 2SO 0.289
C.Bellinger(LAD) 3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.6) 0.215
Taylor(LAD) 4-1 1RBI 2SO 1HR(NO.6) 0.268
McKinstry(LAD) 4-1 2RBI 2SO 1HR(NO.1) 0.2
今日明星/亞裔打者表現
Arenado(STL) 4-2 1RBI 1SO 0.285
Votto(CIN) 4-1 3RBI 2SO 1HR(NO.4) 0.181
Cruz(WSH) 5-3 1RBI 2SO 1HR(NO.5) 0.24
Harper(PHI) 4-2 4RBI 2HR(NO.12) 0.308
大谷翔平(LAA) 3-0 1BB 2SO 0.24
Trout(LAA) 4-0 1SO 0.285
Judge(NYY) 5-4 2RBI 1HR(NO.20) 0.316
Donaldson (NYY) 3-0 2BB 1SO 0.233
胖卡布(DET) 3-1 0.287
V.Guerrero(TOR) 4-1 1RBI 1SO 1HR(NO.11) 0.253
崔志萬(TB) 3-1 3RBI 0.264
Abreu(CWS) 4-2 1RBI 1HR(NO.7) 0.256
Altuve(HOU) 3-0 1RBI 2BB 0.273
Yelich(MIL) 3-0 1SO 0.223
海賊王(MIL) 4-0 1SO 0.209
Machado(SD) 4-1 3RBI 1BB 1SO 1HR(NO.9) 0.344
金河成(SD) 5-1 1RBI 1SO 0.221
Betts(LAD) 4-1 1SO 0.308
Freeman(LAD) 4-1 2SO 0.289
C.Bellinger(LAD)3-1 2RBI 1BB 1HR(NO.6) 0.215
今日明星/亞裔投手表現
Bieber(CLE) 7IP 3H 2BB 11K 2ER ERA 3.12 3W 3L
Cole(NYY) 7IP 2H 0BB 9K 0ER ERA 2.78 5W 1L
菊池雄星(TOR) 4.2IP 7H 0BB 6K 4ER(3HR) ERA 3.91 2W 2L
C.Burnes(MIL) 3.2IP 8H 2BB 6K 5ER(1HR) ERA 2.50 3W 3L
--
http://blog.xuite.net/baseballman/blog NBA每日線上高光 & 線上Top10
https://goo.gl/YGH7x7 Chrome extensions to Play Stream
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 65.78.10.87 (美國)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Baseball/M.1654319281.A.30C.html
推
06/04 13:12,
2年前
, 1F
06/04 13:12, 1F
推
06/04 13:14,
2年前
, 2F
06/04 13:14, 2F